24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7507370 ] user343 的評論:身材有看頭,但表演一般( 2024-09-03 00:08:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4773931 ] 麥格蒙藍教頭 的評論:很可愛的妹妹,很好聊天( 2024-08-29 11:05:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 00:00 | 03:28 | 207 分鐘 |
2 | 2024-09-11 | 23:12 | 23:50 | 38 分鐘 |
3 | 22:03 | 22:40 | 36 分鐘 | |
4 | 16:07 | 17:55 | 108 分鐘 | |
5 | 14:39 | 15:45 | 66 分鐘 | |
6 | 11:58 | 13:02 | 64 分鐘 | |
7 | 10:58 | 11:40 | 42 分鐘 | |
8 | 09:56 | 10:44 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-09-10 | 21:32 | 23:02 | 90 分鐘 |
10 | 15:42 | 20:55 | 312 分鐘 | |
11 | 14:29 | 15:22 | 53 分鐘 | |
12 | 09:44 | 12:32 | 168 分鐘 | |
13 | 2024-09-09 | 22:52 | 23:01 | 9 分鐘 |
14 | 19:25 | 22:08 | 163 分鐘 | |
15 | 15:59 | 18:15 | 135 分鐘 | |
16 | 15:57 | 15:58 | 0 分鐘 | |
17 | 15:52 | 15:55 | 3 分鐘 | |
18 | 15:48 | 15:48 | 0 分鐘 | |
19 | 14:43 | 15:35 | 53 分鐘 | |
20 | 13:06 | 14:03 | 57 分鐘 | |
21 | 2024-09-08 | 17:33 | 18:35 | 62 分鐘 |
22 | 15:27 | 17:30 | 122 分鐘 | |
23 | 15:02 | 15:18 | 16 分鐘 | |
24 | 12:41 | 13:02 | 21 分鐘 | |
25 | 11:06 | 12:05 | 59 分鐘 | |
26 | 10:23 | 11:04 | 41 分鐘 | |
27 | 03:13 | 04:02 | 49 分鐘 | |
28 | 02:01 | 03:10 | 70 分鐘 | |
29 | 00:08 | 01:59 | 111 分鐘 | |
30 | 2024-09-07 | 22:42 | 23:51 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 20418.att667.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|